Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2014
wedstrijd: Markelo
datum: 16-8-2014
klasse A
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 S. Exterkate 2 110 125 125 360
2 H. Rohaan 53 100 110 100 310
3 M. Achteresch 19 125 100 70 295
4 A. Schooten 21 90 80 80 250
5 E. Boom 9 80 60 90 230
6 R. Schooten 1 60 50 110 220
7 F. Pijffers 20 50 90 60 200
8 M. Koers 25 70 70 50 190
9 N. van Harten 3 5 0 0 5
10 R. Prins / G. Companjen 112 0 5 0 5
klasse B1
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 L. Cattier 14 125 125 125 375
2 R. Weustenenk 26 110 110 110 330
3 D. Westerink 36 100 100 100 300
4 E. Beunk 7 90 90 90 270
5 J. Kolhoop 103 80 80 80 240
6 J.H. Klein Legtenberg 5 5 70 70 145
klasse B2
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 M. Tempert 99 125 125 125 375
2 S. Poortman 28 110 100 100 310
3 H. Velthuis 6 90 90 90 270
4 A. Vruwink 11 100 5 110 215
5 E. Vos 16 5 110 5 120
superklasse
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 J. Eshuis 43 125 125 110 360
2 D. Jansen 73 110 110 125 345
3 J. Klein Zandvoort 58 100 80 100 280
4 M. Eshuis 34 90 70 90 250
5 H. De Wilde 54 5 90 0 95
6 K. Westerink 37 5 0 0 5
superstandaard
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 B. Hulsman 514 90 125 110 325
2 J. Schuttenbeld 24 60 110 125 295
3 K. Schuttenbeld 42 70 60 100 230
4 J. Schooten 23 125 100 5 230
5 L & R Peeters 8 110 90 5 205
6 J. Hulsman 145 100 80 5 185
7 J. Vruggink 56 80 70 5 155