Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2014
wedstrijd: Notter - Zuna
datum: 20-6-2014
klasse A
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 E. Boom 9 110 110 110 330
2 H. Rohaan 53 100 100 125 325
3 A. Schooten 21 80 90 100 270
4 S. Exterkate 2 125 125 0 250
5 M. Koers 25 70 80 80 230
6 N. Van Harten 3 60 70 90 220
7 F. Pijffers 20 90 5 0 95
8 M. Achteresch 19 5 0 0 5
klasse B1
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 E. Beunk 7 110 110 100 320
2 R. Weustenenk 26 70 125 125 320
3 D. Westerink 36 100 100 90 290
4 L. Cattier 14 125 5 110 240
5 J.H. Klein Legtenberg 5 80 90 70 240
6 J.P. Oost 4 90 80 60 230
7 D. Prins 77 60 60 50 170
8 J. Kolhoop 103 5 70 80 155
klasse B2
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 M. Tempert 99 125 125 90 340
2 H. Velthuis 6 90 110 125 325
3 BJ Waalderink/ J. Kosse 18 110 100 110 320
4 E. Vos 16 70 90 100 260
5 S. Poortman 28 100 5 0 105
6 A. Vruwink 11 80 5 0 85
superklasse
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 D. Jansen 73 110 125 125 360
2 J. Klein Zandvoort 58 100 110 90 300
3 K. Westerink 37 70 90 100 260
4 M. Eshuis 34 80 100 80 260
5 J. Eshuis 43 125 5 110 240
6 H. De Wilde 54 90 5 0 95
superstandaard
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 B. Hulsman 514 125 100 110 335
2 J. Hulsman 145 110 110 100 320
3 J. Vruggink 56 90 90 80 260
4 J. Schuttenbeld 24 5 125 125 255
5 K. Schuttenbeld 42 70 80 90 240
6 J. Schooten 23 100 5 5 110
7 D. Veneman 45 80 0 0 80
8 L & R Peeters 8 5 0 0 5