Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2014
wedstrijd: Marle
datum: 18-4-2014
klasse A
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 G. Eertink 9 100 125 125 350
2 H. Rohaan 53 125 110 110 345
3 M. Koers 25 110 100 100 310
4 A. Schooten 21 70 80 70 220
5 M. Achteresch 19 90 70 60 220
6 R. Schooten 1 5 90 90 185
7 N. Van Harten 3 80 5 80 165
klasse B1
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 L. Cattier 14 125 125 125 375
2 R. Weustenenk 26 110 110 110 330
3 J.H. Klein Legtenberg 5 90 90 80 260
4 D. Westerink 36 5 100 100 205
5 J.P. Oost 4 100 5 90 195
6 J. Kolhoop 103 5 5 5 15
7 E. Beunk 7 5 0 5 10
klasse B2
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 A. Vruwink 11 125 125 125 375
2 BJ Waalderink/ J. Kosse 18 100 110 90 300
3 M. Tempert 99 5 100 110 215
4 H. Velthuis 6 110 5 100 215
superklasse
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 D. Jansen 73 125 125 100 350
2 J. Eshuis 43 110 100 110 320
3 H. De Wilde 54 70 90 90 250
4 B. Oosterveen 15 5 110 125 240
5 J. Klein Zandvoort 58 90 70 70 230
6 M. Eshuis 34 60 80 80 220
7 A. Schooten 17 50 60 60 170
8 R. Nijkamp 8 100 0 0 100
9 M. Raangs 22 80 5 0 85
superstandaard
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 J. Schuttenbeld 24 125 125 125 375
2 L & R Peeters 8 110 100 100 310
3 B. Hulsman 514 90 80 90 260
4 J. Hulsman 145 100 70 80 250
5 J. Schooten 23 5 110 110 225
6 K. Schuttenbeld 42 80 60 70 210
7 D. Veneman 45 5 90 0 95