Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2015
wedstrijd: Marle
datum: 3-4-2015
klasse A
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 Henrik Rohaan 53 125     125
2 Arno Vruwink 11 110     110
3 Nico van Harten 3 100     100
4 Arne Schooten 21 90     90
5 Marco Koers 25 5     5
6 Leon Cattier 14 5     5
klasse B1
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 Jeroen Kolhoop 12 125     125
2 Roy Weustenenk 26 110     110
3 Bert-Jan Waalderink 18 100     100
4 Dirk Prins 77 5     5
5 Mark Vos 16 5     5
6 Rick Alberts 10 5     5
7 Hermen Velthuis 6 5     5
8 Jan Herm Klein Legtenberg 5 5     5
klasse B2
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 Edward Beunk 7 125     125
2 Bart Schrooten 27 110     110
3 Matthijs Tempert 99 100     100
4 Rick Schooten 1 90     90
5 Danny Westerink 36 5     5
6 Bas ter Steege 33 5     5
superklasse
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 Hilko de Wilde 54 125     125
2 Jarno Klein Zandvoort 58 110     110
3 Stefan Spekreijse 84 5     5
superstandaard
positie naam+ startnummer punten
manche 1  manche 2  manche 3 totaal
1 Jop Schuttenbeld 24 125     125
2 Daan Veneman 45 110     110
3 Jelmer Hulsman 145 100     100
4 Bram Hulsman 514 5     5
5 Kim Schuttenbeld 42 5     5