Onderstaand is de voorlopige klasseindeling voor seizoen 2018 weergegeven, in het Overijsselskampioenschap wordt er gereden met 3 verschillende type's machine te weten, Specialklasse, Superklasse en Superstandaard klasse. Meer informatie over de klasses is te vinden onder het kopje klasseindeling. Eisen waaraan de machine's moeten voldoen zijn vast gelegd in het algemeen reglement, tevens staat daarin beschreven hoe je kan deelnemen aan het OK zitmaaierrace en waaraan de deelnemers dienen te voldoen. Vragen hierover kunnen gesteld worden via het contactformulier.
startnr. |
deelnemer(s) |
woonplaats | motormerk | |
1 | 3 | Nico van Harten | Hellendoorn | Kawasaki |
2 | 11 | Arno Vruwink | Ambt Delden | Kawasaki |
3 | 12 | Jeroen Kolhoop | Hengevelde | Honda |
4 | 14 | Leon Cattier / Henk Haverkate 2e | Ambt Delden | KTM |
5 | 19 | Marcel Achteresch | Wierden | Kawasaki |
6 | 25 | Marco Koers | Wierden | Honda |
7 | 26 | Roy Weustenenk  | Wierden  | Honda |
8 | 27 | Bart Schrooten | Wierden | Honda |
9 | 36 | Danny Westerink | Notter | Honda |
10 | 46 | Mark Kieneker | Groningen | Honda |
11 | 53 | Henrik Rohaan / Edgar rohaan (2e) | Enter | Honda |
startnr. |
deelnemer(s) |
woonplaats | motormerk | |
1 | 1 | Rick Schooten | Den Ham | Honda |
2 | 2 | Sebastiaan Exterkate / Sandra Poortman  (2e) | Zuna | Honda |
3 | 9 | Edwin Boom / Gerrit Eertink | Rijssen | Honda |
4 | 16 | Mark Vos / Evert Vos (2) | Dalerpeel | Honda |
5 | 18 | Bert-Jan Waalderink | Vriezenveen | Honda |
6 | 20 | Frank Pijffers | Enter | Honda |
7 | 32 | Robin Vos | Wierden | Honda |
8 | 44 | Klaas Venema | Hooghalen | Honda |
9 | 55 | Steffan Deen | Zuidlaarderveen | Honda |
10 | 77 | Dirk Prins | Vroomshoop | Honda |
11 | 88 | Mark Venema | Annen | Honda |
12 | 112 | Ronald Prins | Vriezenveen | Honda |
startnr. |
deelnemer(s) |
woonplaats | motormerk | |
1 | 4 | Rick Korthuis | Zuidlaarderveen | Honda |
2 | 7 | Patrick van Ginkel | Woudenberg | Honda |
3 | 8 | Henk Baan | Rijssen | Kawasaki |
4 | 17 | Adam Schooten | Notter | Honda |
5 | 22 | Benzjamin van den Berg | Notter | Honda |
6 | 32 | Lars Jansen of Lorkeers | Wierden | Kawasaki |
7 | 38 | Jeffrey Nijmeijer | Nijverdal | Honda |
8 | 39 | Patrick Bults | Wierden | Honda |
9 | 66 | Patricia Schuurs | Marle | Yamaha |
10 | 69 | Rudy Vrielink | Goor | Husqvarna |
11 | 82 | Team Airwolf | Rijssen | Yamaha |
12 | 85 | Tommy Blekenhorst | Den Ham | Honda |
13 | 93 | Arjan Rutterkamp | Rijssen | Honda |
14 | 96 | Cornald Tijhof | Wierden | Kawasaki |
15 | 99 | Henk Berends | Almelo | Kawasaki |
16 | 222 | Davy Veldman | Goor | Yamaha |
17 | 269 | Gerjan Beunk / Jort Kamphuis 2e | Rijssen | Honda |
18 | 441 | Fokke Meijer | Feerwerd | Honda |
19 | 888 | Kevin Snijders | Goor | Yamaha |
De superklasse is vol nieuwe inschijvers komen op de reservelijst
startnr. |
deelnemer(s) |
woonplaats | motormerk | |
1 | 21 | Arne Schooten | Notter | Honda |
2 | 37 | Kevin Westerink | Notter | KTM |
3 | 52 | Mark Gerritsen Mulkes | Enter | Briggs & Stratton |
4 | 54 | Hilko de Wilde / Rudi de Wilde (2e) | Enter | Briggs & Stratton |
5 | 58 | Jarno Klein Zandvoort | Nijverdal | Honda |
6 | 84 | Stefan Spekreijse / Frank Spekreijse (2e) | Wierden | Honda |
7 | 91 | Dick Norg / Marco Hoeksema (2e) | Baflo | Robin Subaru |
8 | 333 | Martin Engeman | Herne (DE) | Briggs & Stratton |
9 | 555 | Ingo Otte | Castorp Rauxel (DE) | Lifan |
10 | 666 | Christopher Kaiser | Herne (DE) | Briggs & Stratton |
superstandaard / superklasse B
startnr. |
deelnemer(s) |
woonplaats  | motormerk  | |
SUPERSTANDAARD | ||||
1 | 15 | Patrick Nijland | Enter | Briggs & Stratton |
2 | 72 | Raymond Nijland (vanaf 2-6-2017) / Mark Nijland (2e) | Enter | Briggs & Stratton |
SUPERKLASSE B | ||||
3 | 10 | Robert Smeijers | Zuna | Honda |
4 | 51 | Ilse van Heek | Rijssen | Honda |
5 | 56 | Joran Vruggink | Rijssen | Briggs & Stratton |
6 | 92 | Klara Norg | Baflo | Robin Subaru |
7 | 99 | Henk Berends | Tubbergen | Kawasaki |
8 | 514 | Bram Hulsman / Gertjan Hulsman | Hellendoorn | Kohler |
Damesklasse
startnr. |
deelnemer(s) |
woonplaats  | motormerk  | |
1 | Lisa Peeters | Rijssen | Kawasaki | |
3 | Andrea ter Steege | Enter | Honda | |
4 | Julia Schooten | Notter | Honda | |
5 | Gitte Vrugink | Rijssen | Honda |
Vragen of opmerkingen omtrend de klasseindeling en de rijdersinformatie kunnen gestuurd worden naar de wedstrijdcommissie wedstrijd@twentszitmaaierteam.nl