vindt twents zitmaaier team op youtube vindt twents zitmaaier team op youtube

Eindstand 2014

EINDSTAND Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2014

in de eindstanden zijn de schrapresultaten reeds verwerkt.

 

klasse A 

positie naam + startnummer

punten

1 H. Rohaan 53 1570
2 M. Achteresch 19 1360
3 E. Boom / G. Eertink 9 1335
4 A. Schooten 21 1310
5 M. Koers 25 1220
6 S. Exterkate 2 865
7 N. van Harten 3 775
9 F. Pijffers 20 655
9 R. Schooten 1 510
10 R. Prins & G. Companjen 112 315

 

klasse B1   

positie naam + startnummer

punten

1 L. Cattier 14 1860
2 R. Weustenenk 26 1635
3 D. Westerink 36 1395
4 J.H. Klein Legtenberg 5 1145
5 E. Beunk 7 970
6 J. Kolhoop 103 960
7 J.P. Oost 4 695
8 D. Prins 77 525

 

klasse B2  

positie naam + startnummer

punten

1 A. Vruwink 11 1535
2 M. Tempert 99 1495
3 B.J. Waalderink & J. Kosse 18 1445
4 H. Velthuis 6 990
5 E. Vos 16 555
6 R. Nijkamp 8 510
7 S. Poortman 28 495
8 B. Schrooten 27 260
9 P. Schuurs 66 145

 

superklasse

positie naam + startnummer

punten

1 D. Jansen 73 1755
2 J. Eshuis 43 1560
3 J. Klein Zandvoort 58 1345
4 M. Eshuis 34 1115
5 H. de Wilde 54 1095
6 K. Westerink 37 670
7 S. Spekreijse 84 500
8 B. Oosterveen 15 470
9 A. Schooten 17 170
10 R. Nijkamp 8 100
11 M. Raangs 22 85

 

superstandaard 

positie naam + startnummer

punten

1 J. Schuttenbeld 24 1780
2 B. Hulsman 514 1480
3 J. Hulsman 145 1220
4 L & R Peeters 8 1170
5 J. Schooten 23 970
6 K. Schuttenbeld 42 935
7 J. Vruggink 56 930
8 D. Veneman 45 615

 aan de op de website vermelde eindstand kunnen geen rechten worden ontleend.

 

2013

2012

2011

2010