TUSSENSTAND KAMPIOENSCHAP 2019
klasse A
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | 53 H. Rohaan | 1585 |
2 | 19 M. Achteresch | 1300 |
3 | 25 M. Koers | 1235 |
4 | 32 R. Vos | 925 |
5 | 26 R. Weustenenk | 920 |
6 | 27 B. Schrooten | 890 |
7 | 36 D. Westerink | 870 |
8 | 16 M. Vos | 610 |
9 | 11 A. Vruwink | 555 |
10 | 3 N. van Harten |
klasse B
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | 96 C. Tijhof | 1565 |
2 | 222 D. Veltman | 1445 |
3 | 88 M. Venema | 1195 |
4 | 39 P. Bults | 1045 |
5 | 29 L. Jansen of Lorkeers | 970 |
6 | 44 K. Venema | 770 |
7 | 2 S. Exterkate | 550 |
8 | 7 P. van Ginkel | 470 |
9 | 55 S. Deen | 405 |
10 | 112 R. Prins | 375 |
11 | 441 Fokke Meijer | 260 |
12 | 20 F. Pijffers | 210 |
13 | 46 M. Kieneker | 155 |
14 | 4 R. Korthuis |
klasse C
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | 97 B. Keizer | 1055 |
2 | 22 B. van den Berg | 805 |
3 | 13 S. Vetker | 750 |
4 | 119 G. Bekema | 715 |
5 | 66 P. Schuurs | 565 |
6 | 469 M. Raangs | 500 |
7 | 269 G. Beunk | 460 |
8 | 93 A. Rutterkamp | 380 |
9 | 23 A. Kleinjan | 365 |
10 | 82 Team Airwolf | 335 |
11 | 888 K. Snijders | 100 |
12 | 17 A. Schooten | 95 |
13 | 94 N. Hazelhorst |
superklasse A
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | 84 S. Spekreijse | 1700 |
2 | 58 J. Klein Zandvoort | 1295 |
3 | 666 C. Kaiser | 1200 |
4 | 54 H. de Wilde | 1150 |
5 | 555 I. Otte | 875 |
6 | 10 R. Smeijers | 825 |
7 | 91 D. Norg | 615 |
8 | 52 M. Gerritsen Mulkes | 605 |
9 | 51 I. van Heek | 580 |
10 | 514 B. Hulsman | 520 |
11 | 37 K. Westerink |
superklasse B
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | 77 D. Prins | 1615 |
2 | 73 M. Engeman | 1420 |
3 | 56 J. Vruggink | 945 |
4 | 86 D. Broekhuizen | 890 |
5 | 92 K. Norg | 770 |
superstandaard
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | 15 P. Nijland | 1630 |
2 | 72 M. Nijland | 1435 |
3 | 60 J. Harink | 1385 |
4 | 144 A. Bakker | 290 |
aan de op de website vermelde eindstand kunnen geen rechten worden ontleend.